O OPĆINI - Proračun općine Draganić
Proračun općine Draganić za 2011. god.
PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012.G.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (NN RH 87/2008) i članka 27. Statuta Općine Draganić
(Glasnik Karlovačke Županije 21/2009), Općinsko vijeće Općine Draganić je, na svojoj 24. redovnoj sjednici,
održanoj 23. studenoga 2011. g., donijelo
PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Draganić za 2012. g., sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 4.825.000,00 kn 4.825.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn
Rashodi poslovanja 3.765.000,00 kn 4.825.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.060.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 0,00 kn
GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE
Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna Općine Draganić za 2012. g., utvrđuju se u bilanci prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka po razredima, skupinama i podskupinama (treća razina računskog plana) a
projekcije za 2013. i 2014. na razini skupine (druga razina računskog plana), i to kako slijedi:
PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.
PRIHODI I PRIMICI
Račun/ Opis I.rebalans 2011 Plan 2012
Pozicija
1 2 3 4
6 Prihodi poslovanja 4.127.000,00 4.825.000,00
61 Prihodi od poreza 2.291.000,00 2.741.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.014.000,00 2.406.000,00
613 Porezi na imovinu 190.000,00 223.000,00
614 Porezi na robu i usluge 85.000,00 110.000,00
616 Ostali prihodi od poreza 2.000,00 2.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće 595.000,00 410.000,00
633 Pomoći iz proračuna 515.000,00 410.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 80.000,00 0,00
64 Prihodi od imovine 144.000,00 177.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 13.000,00 13.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 131.000,00 164.000,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.010.000,00 1.406.000,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 2.000,00 105.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 198.000,00 333.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 810.000,00 968.000,00
66 Ostali prihodi 81.000,00 85.000,00
662 Kazne 1.000,00 5.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 80.000,00 80.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.000,00 6.000,00
681 Kazne i upravne mjere 6.000,00 6.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 10.000,00 0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.000,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 0,00
9 Vlastiti izvori 1.365.669,36 0,00
92 Rezultat poslovanja 1.365.669,36 0,00
922 Višak/manjak prihoda 1.365.669,36 0,00
UKUPNO 5.502.669,36 4.825.000,00
REPUBLIKA HRVATSKA
PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.
RASHODI I IZDACI
Račun/ Opis I. rebalans 2011 Plan 2012
Pozicija
1 2 3 4
3 Rashodi poslovanja 4.098.669,36 3.765.000,00
31 Rashodi za zaposlene 678.000,00 669.000,00
311 Plaće 555.000,00 555.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 14.000,00
313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 2.453.669,36 2.175.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 54.000,00 54.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 464.169,36 454.000,00
323 Rashodi za usluge 1.470.500,00 1.305.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 7.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 465.000,00 354.000,00
34 Financijski rashodi 36.000,00 31.000,00
342 Kamate za primljene zajmove 5.000,00 0,00
343 Ostali financijski rashodi 31.000,00 31.000,00
35 Subvencije 126.000,00 116.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 16.000,00 16.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 110.000,00 100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 265.000,00 255.000,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 50.000,00 45.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 215.000,00 210.000,00
38 Ostali rashodi 540.000,00 519.000,00
381 Tekuće donacije 453.000,00 427.000,00
382 Kapitalne donacije 10.000,00 20.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 2.000,00 2.000,00
385 Izvanredni rashodi 25.000,00 25.000,00
386 Kapitalne pomoći 50.000,00 45.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.221.000,00 1.060.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000,00 110.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00 40.000,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.051.000,00 750.000,00
421 Građevinski objekti 965.000,00 670.000,00
422 Postrojenja i oprema 41.000,00 38.000,00
423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 42.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 130.000,00 200.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000,00 200.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 183.000,00 0,00
51 Izdaci za dane zajmove 0,00 0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.000,00 0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.000,00 0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 182.000,00 0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 182.000,00 0,00
UKUPNO 5.502.669,36 4.825.000,00
PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.
RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO
Račun/Pozicija/Gfs Opis I. rebalans 2011 Plan 2012 Struktura Index
Prog/Akt/Projekt 4/3
1 2 3 4 5 6
RAZDJEL 001 OPĆINA DRAGANIĆ 5.502.669,36 4.825.000,00 100,00% 87,68
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 423.000,00 313.000,00 6,49% 74,00
Program 01 REDOVNA DJELATNOST 423.000,00 313.000,00 6,49% 74,00
PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
Akt. A100101 NAČELNIK 180.000,00 180.000,00 3,73% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 180.000,00 180.000,00 3,73% 100,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 3,73% 100,00
32 Materijalni rashodi 180.000,00 180.000,00 3,73% 100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 3,73% 100,00
Akt. A100102 OPĆINSKO VIJEĆE 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
32 Materijalni rashodi 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
Akt. A100103 POLITIČKE STRANKE 23.000,00 23.000,00 0,48% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 23.000,00 23.000,00 0,48% 100,00
3 Rashodi poslovanja 23.000,00 23.000,00 0,48% 100,00
38 Ostali rashodi 23.000,00 23.000,00 0,48% 100,00
381 Tekuće donacije 23.000,00 23.000,00 0,48% 100,00
Akt. A100104 IZBORI 100.000,00 0,00 0,00% 0,00
Izvor: 04 Pomoći 100.000,00 0,00 0,00% 0,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00% 0,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00% 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00% 0,00
Akt. A100105 MJESNI ODBORI 10.000,00 10.000,00 0,21% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 0,21% 100,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,21% 100,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 0,21% 100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,21% 100,00
GLAVA 00201 JUO 5.079.669,36 4.512.000,00 93,51% 88,82
Program 02 REDOVNO POSLOVANJE 1.188.500,00 1.180.000,00 24,46% 99,28
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Akt. A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 732.000,00 730.500,00 15,14% 99,80
OSOBLJE
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 732.000,00 723.000,00 14,98% 98,77
3 Rashodi poslovanja 732.000,00 723.000,00 14,98% 98,77
31 Rashodi za zaposlene 732.000,00 723.000,00 14,98% 98,77
311 Plaće 555.000,00 555.000,00 14,98% 98,77
312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 14.000,00 14,98% 98,77
313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 14,98% 98,77
321 Naknade troškova zaposlenima 54.000,00 54.000,00 14,98% 98,77
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 0,00 7.500,00 0,16% 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 7.500,00 0,16% 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 7.500,00 0,16% 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog 0,00 7.500,00 0,16% 0,00
Akt. A100202 RASHODI POSLOVANJA UPRAVNOG ODJELA 400.500,00 399.500,00 8,28% 99,75
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 355.500,00 367.000,00 7,61% 103,23
3 Rashodi poslovanja 355.500,00 367.000,00 7,61% 103,23
32 Materijalni rashodi 355.500,00 367.000,00 7,61% 103,23
322 Rashodi za materijal i energiju 77.000,00 74.000,00 7,61% 103,23
323 Rashodi za usluge 152.500,00 173.000,00 7,61% 103,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 64.000,00 7,61% 103,23
342 Kamate za primljene zajmove 5.000,00 0,00 7,61% 103,23
343 Ostali financijski rashodi 31.000,00 31.000,00 7,61% 103,23
385 Izvanredni rashodi 25.000,00 25.000,00 7,61% 103,23
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 45.000,00 32.500,00 0,67% 72,22
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 32.500,00 0,67% 72,22
32 Materijalni rashodi 45.000,00 32.500,00 0,67% 72,22
323 Rashodi za usluge 45.000,00 32.500,00 0,67% 72,22
Akt. A100203 NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU I DODATNA 56.000,00 50.000,00 1,04% 89,29
ULAGANJA
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 41.000,00 38.000,00 0,79% 92,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 41.000,00 38.000,00 0,79% 92,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene 41.000,00 38.000,00 0,79% 92,68
422 Postrojenja i oprema 41.000,00 38.000,00 0,79% 92,68
423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,79% 92,68
Izvor: 02 Vlastiti prihodi 15.000,00 12.000,00 0,25% 80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 15.000,00 12.000,00 0,25% 80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene 15.000,00 12.000,00 0,25% 80,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 12.000,00 0,25% 80,00
Program 03 KOMUNALNA DJELATNOST- 1.649.169,36 1.464.000,00 30,34% 88,77
ODRŽAVANJE
Akt. A100301 OPĆE JAVNE USLUGE I POTROŠNJA U 27.169,36 59.000,00 1,22% 217,16
KOMUNALNOJ DJELATNOSTI
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 27.169,36 59.000,00 1,22% 217,16
3 Rashodi poslovanja 27.169,36 59.000,00 1,22% 217,16
32 Materijalni rashodi 27.169,36 59.000,00 1,22% 217,16
322 Rashodi za materijal i energiju 17.169,36 10.000,00 1,22% 217,16
323 Rashodi za usluge 10.000,00 49.000,00 1,22% 217,16
Akt. A100302 JAVNA RASVJETA- UTROŠAK I ODRŽAVANJE 420.000,00 410.000,00 8,50% 97,62
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 420.000,00 410.000,00 8,50% 97,62
3 Rashodi poslovanja 420.000,00 410.000,00 8,50% 97,62
32 Materijalni rashodi 420.000,00 410.000,00 8,50% 97,62
322 Rashodi za materijal i energiju 370.000,00 370.000,00 8,50% 97,62
323 Rashodi za usluge 50.000,00 40.000,00 8,50% 97,62
Akt. A100303 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 65.000,00 57.000,00 1,18% 87,69
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 65.000,00 57.000,00 1,18% 87,69
3 Rashodi poslovanja 65.000,00 57.000,00 1,18% 87,69
32 Materijalni rashodi 65.000,00 57.000,00 1,18% 87,69
323 Rashodi za usluge 65.000,00 57.000,00 1,18% 87,69
Akt. A100304 ČISTOĆA I GOSPODARENJE OTPADOM 40.000,00 38.000,00 0,79% 95,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 40.000,00 38.000,00 0,79% 95,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 38.000,00 0,79% 95,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 38.000,00 0,79% 95,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 38.000,00 0,79% 95,00
Akt. A100305 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.097.000,00 900.000,00 18,65% 82,04
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 1.097.000,00 900.000,00 18,65% 82,04
3 Rashodi poslovanja 1.097.000,00 900.000,00 18,65% 82,04
32 Materijalni rashodi 1.097.000,00 900.000,00 18,65% 82,04
323 Rashodi za usluge 1.097.000,00 900.000,00 18,65% 82,04
Program 04 KOMUNALNA DJELATNOST- GRADNJA 1.357.000,00 955.000,00 19,79% 70,38
OBJEKATA I UREĐENJE
Akt. K100403 KOMUNALNE AKCIJE I DODATNA ULAGANJA 130.000,00 200.000,00 4,15% 153,85
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 130.000,00 200.000,00 4,15% 153,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 130.000,00 200.000,00 4,15% 153,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na 130.000,00 200.000,00 4,15% 153,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000,00 200.000,00 4,15% 153,85
Akt. K100404 PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE 1.045.000,00 755.000,00 15,65% 72,25
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 175.000,00 152.000,00 3,15% 86,86
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 15.000,00 0,31% 150,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 15.000,00 0,31% 150,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 15.000,00 0,31% 150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 165.000,00 137.000,00 2,84% 83,03
41 Rashodi za nabavu neproizvedene 165.000,00 137.000,00 2,84% 83,03
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 5.000,00 2,84% 83,03
421 Građevinski objekti 165.000,00 132.000,00 2,84% 83,03
Izvor: 02 Vlastiti prihodi 40.000,00 118.000,00 2,45% 295,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 40.000,00 118.000,00 2,45% 295,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene 40.000,00 118.000,00 2,45% 295,00
421 Građevinski objekti 10.000,00 88.000,00 2,45% 295,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 2,45% 295,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 40.000,00 40.000,00 0,83% 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 40.000,00 40.000,00 0,83% 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene 40.000,00 40.000,00 0,83% 100,00
421 Građevinski objekti 40.000,00 40.000,00 0,83% 100,00
Izvor: 04 Pomoći 750.000,00 410.000,00 8,50% 54,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 750.000,00 410.000,00 8,50% 54,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene 750.000,00 410.000,00 8,50% 54,67
421 Građevinski objekti 750.000,00 410.000,00 8,50% 54,67
Izvor: 05 Donacije 40.000,00 35.000,00 0,73% 87,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 40.000,00 35.000,00 0,73% 87,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene 40.000,00 35.000,00 0,73% 87,50
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00 35.000,00 0,73% 87,50
Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00 0,00 0,00% 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 0,00 0,00 0,00% 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene 0,00 0,00 0,00% 0,00
421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00% 0,00
Akt. K100405 VODOOPSKRBA 182.000,00 0,00 0,00% 0,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 182.000,00 0,00 0,00% 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 182.000,00 0,00 0,00% 0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 182.000,00 0,00 0,00% 0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 182.000,00 0,00 0,00% 0,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 0,00% 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 0,00 0,00 0,00% 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene 0,00 0,00 0,00% 0,00
421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00% 0,00
Program 05 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 370.000,00 404.000,00 8,37% 109,19
Akt. A100501 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 80.000,00 144.000,00 2,98% 180,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 80.000,00 144.000,00 2,98% 180,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 74.000,00 1,53% 92,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na 80.000,00 74.000,00 1,53% 92,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 50.000,00 50.000,00 1,53% 92,50
381 Tekuće donacije 30.000,00 24.000,00 1,53% 92,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 0,00 70.000,00 1,45% 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene 0,00 70.000,00 1,45% 0,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 70.000,00 1,45% 0,00
Akt. A100502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
38 Ostali rashodi 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
Akt. A100503 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKOŠKOLSKO 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
OBRAZOVANJE
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 110.000,00 100.000,00 2,07% 90,91
Akt. A100504 NAKNADE ZA DJECU I OBITELJ 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,93% 90,00
Akt. A100505 STIPENDIRANJE 5.000,00 10.000,00 0,21% 200,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000,00 10.000,00 0,21% 200,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 10.000,00 0,21% 200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na 5.000,00 10.000,00 0,21% 200,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 5.000,00 10.000,00 0,21% 200,00
Akt. A100604 UDRUGE 90.000,00 70.000,00 1,45% 77,78
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 90.000,00 70.000,00 1,45% 77,78
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 70.000,00 1,45% 77,78
38 Ostali rashodi 90.000,00 70.000,00 1,45% 77,78
381 Tekuće donacije 90.000,00 70.000,00 1,45% 77,78
Izvor: 02 Vlastiti prihodi 0,00 0,00 0,00% 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00% 0,00
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00% 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00% 0,00
Program 06 SOCIJALNA SKRB 85.000,00 85.000,00 1,76% 100,00
Akt. A100601 POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
Akt. A100602 POMOĆ ZA OGRJEV 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
38 Ostali rashodi 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 0,73% 100,00
Program 07 KULTURA I RELIGIJA 60.000,00 70.000,00 1,45% 116,67
Akt. A100702 DONACIJE ZA KULTURU 60.000,00 70.000,00 1,45% 116,67
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 60.000,00 60.000,00 1,24% 100,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 1,24% 100,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 1,24% 100,00
381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 1,24% 100,00
Izvor: 02 Vlastiti prihodi 0,00 10.000,00 0,21% 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,21% 0,00
38 Ostali rashodi 0,00 10.000,00 0,21% 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 10.000,00 0,21% 0,00
Program 08 ŠPORT I REKREACIJA 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
Akt. A100801 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 1,04% 100,00
Program 09 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 141.000,00 141.000,00 2,92% 100,00
Akt. A100901 VATROGASNA ZAŠTITA 141.000,00 141.000,00 2,92% 100,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 141.000,00 141.000,00 2,92% 100,00
3 Rashodi poslovanja 141.000,00 141.000,00 2,92% 100,00
32 Materijalni rashodi 141.000,00 141.000,00 2,92% 100,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 2,92% 100,00
323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 2,92% 100,00
381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 2,92% 100,00
382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 2,92% 100,00
Program 10 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 112.000,00 102.000,00 2,11% 91,07
Akt. A101001 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 112.000,00 102.000,00 2,11% 91,07
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 112.000,00 102.000,00 2,11% 91,07
3 Rashodi poslovanja 112.000,00 102.000,00 2,11% 91,07
35 Subvencije 112.000,00 102.000,00 2,11% 91,07
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, 110.000,00 100.000,00 2,11% 91,07
383 Kazne, penali i naknade štete 2.000,00 2.000,00 2,11% 91,07
Akt. K101002 KAPITALNE POMOĆI U POLJOPRIVREDI 0,00 0,00 0,00% 0,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00% 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00% 0,00
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00% 0,00
386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00% 0,00
Program 11 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG 67.000,00 61.000,00 1,26% 91,04
PODUZETNIŠTVA
Akt. A101102 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 16.000,00 16.000,00 0,33% 100,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 16.000,00 0,33% 100,00
3 Rashodi poslovanja 16.000,00 16.000,00 0,33% 100,00
35 Subvencije 16.000,00 16.000,00 0,33% 100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 16.000,00 16.000,00 0,33% 100,00
Akt. K101104 KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 51.000,00 45.000,00 0,93% 88,24
Izvor: 01 Opći prihodi i primici 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
51 Izdaci za dane zajmove 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima 0,00 0,00 0,00% 0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
Izvor: 05 Donacije 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
386 Kapitalne pomoći 50.000,00 45.000,00 0,93% 90,00
UKUPNO 5.502.669,36 4.825.000,00 87,68
PRORAČUN OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2012. G.
PRIHODI I PRIMICI - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Račun Opis Plan Opći prihodi i Vlastiti prihodi Prihodi za Pomoći Donacije Prih.od nefin. im. Namjenski
primici posebne namjene i nad.šteta od osig primici od
zaduživanja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Prihodi poslovanja 4.825.000,00 2.789.000,00 140.000,00 1.406.000,00 410.000,00 80.000,00 0,00 0,00
61 Prihodi od poreza 2.741.000,00 2.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.406.000,00 2.406.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Porezi na imovinu 223.000,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Porezi na robu i usluge 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616 Ostali prihodi od poreza 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00
633 Pomoći iz proračuna 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 177.000,00 32.000,00 140.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Prihodi od financijske imovine 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 164.000,00 19.000,00 140.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim 1.406.000,00 5.000,00 0,00 1.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 105.000,00 5.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
